2027 Ford Transit

Starting MSRP $48,400

Forged to Fit Your Needs

The 2027 Ford Transit is a versatile full-size van designed for both business and passenger use, offering multiple configurations, available all-wheel drive, seating for up to 15, and powerful V6 engine options.

2027 Ford Transit


EST. MILEAGE

Up to 18 MPG HWY


HORSEPOWER

266 - 310-HP Options


ENGINE

3.5L PFDi V6, 3.5L EcoBoost V6, Electric

Transit® Cargo Van

$48,400 Starting MSRP

3.5L PFDi V6 or 3.5L EcoBoost V6 engine

RWD standard, AWD available

3.5L PFDi V6 RWD: 15/18/16 Est. MPG

3.5L PFDi V6 AWD: 14/16/15 Est. MPG

3.5L EcoBoost V6 RWD: 13/17/15 Est. MPG

3.5L EcoBoost V6 AWD: 12/15/13 Est. MPG

Transit® Passenger Van XL

$59,680 Starting MSRP

3.5L PFDi V6 or 3.5L EcoBoost V6 engine

RWD standard, AWD available

3.5L PFDi V6 RWD: 15/17/16 Est. MPG

3.5L PFDi V6 AWD: 14/16/15 Est. MPG

3.5L EcoBoost V6 RWD: 14/16/15 Est. MPG

3.5L EcoBoost V6 AWD: 13/15/14 Est. MPG

Transit® Passenger Van XLT

$62,665 Starting MSRP

3.5L PFDi V6 or 3.5L EcoBoost V6 engine

RWD standard, AWD available

3.5L PFDi V6 RWD: 15/16/15 Est. MPG

3.5L PFDi V6 AWD: 14/15/14 Est. MPG

3.5L EcoBoost V6 RWD: 14/15/14 Est. MPG

3.5L EcoBoost V6 AWD: 13/14/13 Est. MPG

E-Transit™ Cargo Van

$54,260 Starting MSRP

Fully electric powertrain

RWD

148-166 miles of range

Designed for the Drive. Manufactured for the Grind.

Get into your New Transit

No inventory matching your search criteria.

Transit Passenger Van XL

  1. 3.5L PFDi V6 RWD: 15/17/16 Est. MPG
  2. 3.5L PFDi V6 AWD: 14/16/15 Est. MPG
  3. 3.5L EcoBoost V6 RWD: 14/16/15 Est. MPG
  4. 3.5L EcoBoost V6 AWD: 13/15/14 Est. MPG

Transit Passenger Van XLT

  1. 3.5L PFDi V6 RWD: 15/16/15 Est. MPG
  2. 3.5L PFDi V6 AWD: 14/15/14 Est. MPG
  3. 3.5L EcoBoost V6 RWD: 14/15/14 Est. MPG
  4. 3.5L EcoBoost V6 AWD: 13/14/13 Est. MPG

Transit Cargo Van

  1. 3.5L PFDi V6 RWD: 15/18/16 Est. MPG
  2. 3.5L PFDi V6 AWD: 14/16/15 Est. MPG
  3. 3.5L EcoBoost V6 RWD: 13/17/15 Est. MPG
  4. 3.5L EcoBoost V6 AWD: 12/15/13 Est. MPG

E-Transit

  1. Electric RWD: Not rated for MPG

Based on EPA ratings. Use for comparison purposes only. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle, driving conditions, and other factors.